Vasche IMHOFF

Vasche (Rimini) 200/250 IMHOFF

 

  1. Entrata
  2. Uscita
  3. Sedimentazione
  4. Digestione
  5. Uscita gas
  6. Tubo estrazione fanghi

 

  UTENTI                      
Tipo Scarico in Scarico a Sedim. Digest. A B H e u Tubo Vasca Lastra  
fognatura dispersione litri litri cm cm cm cm cm Ø Kg per auto Kg
01 9 7 400 1500 136 136 156+ 8 138 136 125 1960 136x136x 8 340
02 14 11 600 2210 136 186 162+12 143 141 140 2720 136x186x12 720
03 20 16 815 3520 170 215 169+12 149 147 140 3540 170x215x12 1040
04 28 22 1250 4400 170 215 210+12 190 188 160 4150 170x215x12 1040

 

Tipo Scarico in Scarico a Sedim. Digest. A B H e u Tubo Vasca Lastra carrabile  
fognatura dispersione litri litri cm cm cm cm cm Ø Kg 3 fori 30x30 Kg
01-C 9 7 400 1500 136 136 156+20 138 136 125 1960 144x144x20 800
02-C 14 11 600 2210 136 186 162+20 143 141 140 2720 145x200x20 1190
03-C 20 16 815 3520 170 215 169+20 149 147 140 3540 180x220x20 1730
04-C 28 22 1250 4400 170 215 210+20 190 188 160 4150 180x220x20 1730
 
 

Vasche (FC-RA) 200 IMHOFF

Tipo UTENTI Sedim. Digest. A B H e u Tubo Vasca Lastra  
litri litri cm cm cm cm cm Ø Kg per auto Kg
01 7 400 1500 136 136 156+ 8 138 136 125 1960 136x136x 8 340
02 11 600 2210 136 186 162+12 143 141 140 2720 136x186x12 720
03 16 815 3520 170 215 169+12 149 147 140 3540 170x215x12 1040
04 22 1250 4400 170 215 210+12 190 188 160 4150 170x215x12 1040

 

Tipo UTENTI Sedim. Digest. A B H e u Tubo Vasca Lastra carrabile  
litri litri cm cm cm cm cm Ø Kg 3 fori 30x30 Kg
01-C 7 400 1500 136 136 156+20 138 136 125 1960 144x144x20 800
02-C 11 600 2210 136 186 162+20 143 141 140 2720 145x200x20 1190
03-C 16 815 3520 170 215 169+20 149 147 140 3540 180x220x20 1730
04-C 22 1250 4400 170 215 210+20 190 188 160 4150 180x220x20 1730
 
 

Vasche IMHOFF 150 (Volumi minimi per 2 estrazioni/anno)

Tipo UTENTI Sedim. Digest. A B H e u Tubo Vasca Lastra  
litri litri cm cm cm cm cm Ø Kg per auto Kg
01 10 400 1500 136 136 156+ 8 138 136 125 1960 136x136x 8 340
02 15 600 2210 136 186 162+12 143 141 140 2720 136x186x12 720
03 20 815 3520 170 215 169+12 149 147 140 3540 170x215x12 1040
04 31 1250 4400 170 215 210+12 190 188 160 4150 170x215x12 1040

Tipo UTENTI Sedim. Digest. A B H e u Tubo Vasca Lastra carrabile  
litri litri cm cm cm cm cm Ø Kg 3 fori 30x30 Kg
01-C 10 400 1500 136 136 156+20 138 136 125 1960 144x144x20 800
02-C 15 600 2210 136 186 162+20 143 141 140 2720 145x200x20 1190
03-C 20 815 3520 170 215 169+20 149 147 140 3540 180x220x20 1730
04-C 31 1250 4400 170 215 210+20 190 188 160 4150 180x220x20 1730

 

Ultime news

Le ultime dal Blog

I nostri risultati

L'azienda in numeri

Competenza e professionalità

I nostri partner